Sign up to stay up to date on the North Little Rock, AR Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3220 N Olive 3 2 1,267 $199,900 $157 2 days
5213 Allen 3 2 1,325 $115,000 $86 2 days
3119 Pine Unit A & B 4 4 1,904 $167,777 $88 2 days
626 Skyline 3 2 2,046 $135,000 $65 0 days
139 Saunders 3 2 1,596 $35,000 $21 2 days
1106 Matehuala 3 2 1,308 $179,000 $136 4 days
1208 Crest 3 1 1,349 $148,900 $110 4 days
4408 Maple 3 2 1,728 $208,000 $120 4 days
4210 Evenfall Drive 3 2 1,557 $229,900 $147 5 days
5219 Pike 3 1 1,190 $124,900 $104 5 days
5201 Allen 2 1 918 $79,900 $87 6 days
6201 Pawnee 3 2 1,380 $192,000 $139 6 days
1325 Skyline Drive 4 3 2,326 $349,900 $150 6 days
11 Spear 3 1 977 $127,000 $129 7 days
4413 Orange 2 1 1,170 $109,900 $93 7 days
1524 Circledale 4 3 2,197 $300,000 $136 7 days
4815-4821 School St N/A N/A 2,586 $179,900 $69 7 days
41 Oakview 3 1 910 $135,000 $148 7 days
5705 Chandler 3 1 996 $135,000 $135 7 days
5118 Lynch Dr 3 2 1,222 $129,900 $106 7 days
35 Oakview Dr 3 1 912 $145,000 $158 7 days
310 Kay St 2 1 984 $129,900 $132 7 days
909 W 54th St 3 1 990 $145,000 $146 7 days
617 N Cedar St 2 1 1,128 $110,000 $97 7 days
912 Greenlea Dr 3 1 884 $125,000 $141 7 days
4 Sallisaw 3 2 1,761 $249,900 $141 6 days
506 Kay 3 2 1,388 $230,000 $165 9 days
4412 Edgemere 3 3 1,680 $249,990 $148 9 days
2009 Osage 3 2 1,600 $208,000 $130 9 days
1004 Healy 4 2 1,196 $129,900 $108 10 days
901 E H 5 3 2,623 $319,000 $121 10 days
510 Pollock 2 1 1,154 $129,500 $112 10 days
1521 Skyline 2 1 838 $165,000 $196 12 days
2019 Whitehaven 3 2 1,561 $262,500 $168 12 days
708 Blossom 2 1 767 $90,000 $117 13 days
5203 Tonto Trail 3 2 1,099 $127,500 $116 13 days
7013 Incas 3 2 1,872 $257,000 $137 13 days
1704 N Olive 2 1 868 $120,000 $138 13 days
5815 Sonora N/A N/A 2,035 $150,000 $73 14 days
11124 Short Marche Rd 3 2 1,620 $324,000 $200 16 days
212 Birnham Cove 4 3 2,583 $319,500 $123 16 days
1812 W Long 17th 3 2 1,284 $147,900 $115 16 days
1504 Skyline 2 2 1,227 $208,400 $169 17 days
2008 Flora N/A N/A 1,742 $170,000 $97 17 days
123 Crestview 4 2 1,858 $224,900 $121 24 days
119 Davis 3 2 1,670 $189,999 $113 17 days
812 Graham 4 2 1,492 $138,000 $92 21 days
3619 Ridge 3 2 1,407 $103,000 $73 24 days
3312 N Olive 2 1 1,020 $130,000 $127 24 days
2008 San Luis 4 2 1,503 $229,900 $152 24 days
Average: 3.4 2.2 1,926 $234,773 $123 85 days
Viewing 1 - 50 of 386
Viewing 1 - 50 of 386
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2012 Poplar 3 2 1,533 $49,900 $32 83 days
1100 Winnebago Dr 5 3 4,380 $280,000 $63 209 days
Average: 4.0 2.5 2,956 $164,950 $48 146 days
Viewing 1 - 2 of 2
Viewing 1 - 2 of 2
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
427 Sierra Madre 3 2 1,053 $119,900 $116,000 $110 32 days 11/30/26
1400 E Washington 3 2 1,503 $234,900 $220,000 $146 37 days 11/6/26
110 Prospect 3 2 1,436 $214,900 $214,900 $149 4 days 11/5/26
21 Shore Point 4 3 2,882 $390,000 $383,000 $132 17 days 11/5/26
4511 E Reed N/A N/A 1,160 $72,200 $64,300 $55 110 days 11/5/26
1315 Starfield 4 3 2,920 $450,000 $434,000 $148 5 days 11/4/26
561 Silverwood 5 6 6,634 $998,500 $947,500 $142 44 days 11/3/26
4520 Greenway 4 4 2,410 $199,500 $175,000 $72 53 days 11/3/26
708 Annelle 3 1 1,296 $89,900 $85,000 $65 33 days 11/3/26
4804 N Locust 3 4 2,136 $319,999 $319,999 $149 30 days 10/30/26
7023 Barberry 3 3 1,506 $215,000 $215,000 $142 257 days 10/30/26
4410 Maple 3 3 1,180 $165,000 $165,000 $139 4 days 10/29/26
502 W Scenic 5 3 2,703 $199,000 $194,000 $71 75 days 10/29/26
528 Chakka 3 2 1,192 $219,500 $216,500 $181 179 days 10/29/26
2126 Fendley Dr 3 2 1,266 $57,000 $57,000 $45 112 days 10/27/26
5917 Cypress Creek 5 6 4,800 $535,000 $535,000 $111 23 days 10/26/26
1603 Orange N/A N/A 2,040 $289,900 $289,900 $142 80 days 10/26/26
11810 Mac Arthur Dr 3 2 1,280 $82,500 $72,900 $56 4 days 10/23/26
915 Skyline 3 2 1,710 $264,900 $263,500 $154 7 days 10/23/26
18 Stanwood 3 2 2,074 $229,500 $234,500 $113 74 days 10/23/26
717 Healy 3 2 1,376 $86,000 $70,000 $50 84 days 10/23/26
4008 Emerson 3 2 1,627 $175,000 $155,000 $95 99 days 10/23/26
5500 Sonora Drive 3 2 1,548 $149,900 $149,900 $96 57 days 10/23/26
1310 Starfield 4 3 3,677 $361,000 $361,000 $98 187 days 10/23/26
3805 Loch Lane 3 2 1,344 $194,500 $185,000 $137 12 days 10/22/26
16 Heritage Park 7 4 5,327 $620,000 $585,000 $109 7 days 10/22/26
5301 Randolph 3 2 2,387 $278,000 $278,000 $116 2 days 10/21/26
2307 E 2nd 3 2 1,414 $178,000 $170,000 $120 9 days 10/21/26
1101 Mccain 3 2 2,099 $324,900 $315,000 $150 18 days 10/21/26
1201 Franklin 2 1 848 $5,000 $5,000 $5.89 42 days 10/20/26
4212 Moss 3 1 1,158 $59,900 $50,000 $43 0 days 10/20/26
21 E Lake 4 4 4,111 $630,000 $550,000 $133 23 days 10/20/26
5601 Division 3 2 1,537 $140,000 $140,000 $91 7 days 10/20/26
1215 W 16th 2 1 1,120 $62,500 $25,000 $22 775 days 10/20/26
521 W F 3 2 1,318 $82,500 $82,500 $62 15 days 10/19/26
5600 Parker 3 2 1,094 $129,900 $132,000 $120 6 days 10/19/26
6204 Chippewa 3 2 1,101 $160,000 $160,000 $145 22 days 10/16/26
6517 Rolling Hills Dr 3 2 1,718 $204,500 $204,500 $119 0 days 10/16/26
903 W 52nd 3 2 1,123 $165,000 $165,000 $146 9 days 10/16/26
2104 Edmonds 3 1 1,108 $114,900 $115,000 $103 6 days 10/16/26
523 W K Avenue 3 2 1,881 $232,500 $225,000 $119 133 days 10/16/26
10504 Darla 3 2 1,286 $210,000 $209,000 $162 35 days 10/15/26
403 E 19th 3 2 978 $29,900 $25,000 $25 26 days 10/15/26
6209 Pawnee 3 2 1,264 $179,900 $173,690 $137 4 days 10/15/26
5309 Randolph Road 3 2 2,049 $282,000 $277,500 $135 43 days 10/15/26
4200 Edgemere 4 3 2,236 $275,000 $275,000 $122 0 days 10/14/26
6648 White Oak 4 2 1,629 $175,000 $175,000 $107 3 days 10/13/26
2209 San Luis 3 2 1,428 $219,900 $219,900 $153 11 days 10/13/26
1214 W 48th 4 3 1,716 $52,000 $47,500 $27 13 days 10/13/26
620 Brown 2 2 1,863 $135,200 $132,930 $71 22 days 10/13/26
Average: 3.2 2.1 1,724 $214,924 $208,866 $118 44 days
Viewing 1 - 50 of 422
Viewing 1 - 50 of 422

How much is your home worth?

...get instant property value now!